Amorfinen / Nanocrystalline tarkkuus muuntajan magneettisydämiä
Jun 09, 2016
Jätä viesti
Perustiedot
| Sovellus: Power, sähköinen | Vaihe: sinkku |
| Kela: Core-muuntaja tyyppi | Jäähdytys menetelmä: kuiva-Kirjoita muuntaja |
| Käämityksen tyyppi: erotettu käämitys muuntaja | |
| Erittely: RoHs, SGS | Alkuperä: Kiina |
Nykyään lähes kaikki korkea arvokas muuntaja valtion ruudukon taulukon käyttävät nanocrystalline magneettisydän. Tämä johtuu nanocrystalline seos läpäisevyys on lähellä permalloy, mutta suurempi kuin pii teräs. Sen tarkkuus voidaan 0,1 %. Nanocrystalline seos ydin on paljon kevyempi ja lineaarisuus laajempia kuin permalloy samankokoinen ja suorituskykyä samankaltaisissa. Lisäksi nanocrystalline core tuotantokustannuksiin on vain 50 % permalloyand #39, s. Nanocrystalline on paras pehmeä materiaali tarkkuus muuntaja.
| ALKAEN | TUNNUS | H | ALKAEN | TUNNUS | H | ALKAEN | TUNNUS | H | ALKAEN | TUNNUS | H | |||
| 13 | 9.5 | 3.2 | 30 | 20 | 6.5 | 20 | 14 | 10 | 22 | 14 | 12 | |||
| 13.5 | 10 | 3.2 | 35 | 30 | 6.5 | 21 | 16 | 10 | 24 | 18 | 12 | |||
| 14.5 | 10.5 | 3.2 | 40 | 25 | 6.5 | 21.5 | 13.2 | 10 | 27 | 19 | 12 | |||
| 19 | 14 | 3.2 | 43 | 35 | 6.5 | 23 | 14 | 10 | 28 | 19 | 12 | |||
| 7.5 | 4.5 | 3.5 | 27 | 15 | 7 | 23 | 16 | 10 | 32 | 18 | 12 | |||
| 12 | 8 | 4.5 | 30 | 21 | 7 | 23 | 18 | 10 | 40 | 25 | 12 | |||
| 14 | 10 | 5 | 14.5 | 10.5 | 8 | 24 | 15 | 10 | 48 | 33 | 12 | |||
| 16 | 10 | 5 | 16 | 10 | 8 | 34 | 24 | 10 | 40 | 30 | 13 | |||
| 17.5 | 11.5 | 5 | 18 | 11 | 8 | 25 | 15 | 10 | 25 | 15 | 13 | |||
| 19 | 12 | 5 | 19 | 14 | 8 | 28 | 19 | 10 | 24 | 15 | 15 | |||
| 19 | 14 | 5 | 20 | 12 | 8 | 25 | 20 | 10 | 25 | 10 | 15 | |||
| 20 | 10 | 5 | 21 | 14 | 8 | 26 | 19 | 10 | 27 | 18 | 15 | |||
| 20 | 14 | 5 | 23 | 16 | 8 | 28 | 19 | 10 | 28 | 20 | 15 | |||
| 20 | 16.5 | 5 | 24 | 15 | 8 | 27 | 20 | 10 | 29 | 19 | 15 | |||
| 21.5 | 13.2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 29 | 25 | 10 | 30 | 20 | 15 | |||
| 24 | 18 | 5 | 30 | 20 | 8 | 30 | 20 | 10 | 32 | 20 | 15 | |||
| 25 | 15 | 5 | 32 | 25 | 8 | 32 | 20 | 10 | 33 | 23 | 15 | |||
| 26 | 20 | 5 | 40 | 30 | 8 | 32 | 25 | 10 | 40 | 20 | 15 | |||
| 30 | 20 | 5 | 44 | 34 | 8 | 33 | 23 | 10 | 40 | 25 | 15 | |||
| 14 | 8 | 6.5 | 46 | 40 | 8 | 34 | 24 | 10 | 40 | 32 | 15 | |||
| 14 | 10 | 6.5 | 10 | 6 | 10 | 38 | 27 | 10 | 24 | 14 | 18 | |||
| 19 | 12 | 6.5 | 16 | 12 | 10 | 40 | 25 | 10 | 34 | 24 | 18 | |||
| 17.5 | 13 | 6.5 | 13 | 9.3 | 10 | 40 | 30 | 10 | 50 | 40 | 18 | |||
| 18 | 13 | 6.5 | 13.2 | 9.6 | 10 | 48 | 26.7 | 10 | 24 | 14 | 20 | |||
| 19 | 14 | 6.5 | 14 | 10 | 10 | 50 | 25 | 10 | 24 | 17 | 20 | |||
| 24 | 15 | 6.5 | 16 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 30 | 20 | 20 | |||
| 27 | 18 | 6.5 | 18 | 11 | 10 | 17 | 12 | 12 | 33 | 23 | 20 | |||
| 25 | 20 | 6.5 | 20 | 12 | 10 | 20 | 14 | 12 | 40 | 25 | 20 |

