EFD20 EFD25 EFD30 -tyyppinen korkeataajuinen muuntaja PCB-virtalähteelle DC-muunninta varten
Jätä viesti


1) .Features:
On voimakas häiriöitä, hajautettua kapasitanssia, impedanssia, vähäisen voimansiirron vaimennusta, kiinteää
rakenne, hienosäätää induktanssia jne., käytetään laajasti faksissa
koneet, PBX.
2). Soveltuva taajuusalue: 20 - 100 kHz:
Käyttötaajuus: yli 200 kHz
Korkea magneettivuo ja alhaisen tappion magneettiset materiaalit
Alhainen vuotoinduktanssi ja korkea hyötysuhde.
3) .Applications:
PCB - piirit, tietokone, TV, näyttö, skanneri, kopiokone, mobiililaitteet, tulostimet ja muut laitteet ja
välineitä.
UL-eristysjärjestelmä luokan B (130), F (155), H (180)
4). Voiko tehdä muita räätälöityjä ferriittimuuntajia:
Tehoalue: ydintyyppi N67-luokan materiaalin avulla
<5: rm4,="" p11="" 7,="" ef12.6="" ja="">5:>
5-10: E (F) 16, RM5 ja P14 / 8
10-20: RM6, E (F) 20, P18, U15 ja EFD15
20 - 50: RM8, P22, RM10 ETD29, E25 ja EFD20
50 - 100: ETD29, ETD34, RM12, P30 ja EFD25
100-200: ETD34, ETD39, ETD44, P36, E30, E42 ja EFD30
200 - 500: ETD44, ETD49 ja E55
> 500: ETD54, ETD59 ja E65

| Malli | tappi | Ulottuvuus | ||||
| B | C | D | E | |||
| EFD-12 | 8 | 6 | 17 | 20 | 3.0 | 13.5 |
| EFD-15 | 10 | 7.3 | 18,2 | 21.35 | 2.5 | 15 |
| EFD-15 | 10 | 7,5 | 19,3 | 22.6 | 3.0 | 16,7 |
| EFD-20 | 10 | 9.4 | 25,3 | 27,7 | 3,75 | 21,7 |
| EFD-20 | 12 | 9.7 | 24 | 26,8 | 3 | 20 |
| EFD-25 | 10 | 13.4 | 29,7 | 35.4 | 5 | 25 |
| EFD-25 | 10 | 12,6 | 29,7 | 31,5 | 5 | 25 |
| EFD-30 | 12 | 12,6 | 31,6 | 35.5 | 5 | 30 |
Muut korkean taajuuden muuntajaparametrit:
Taulukko 1: EE-tyypin muuntajaparametrit
| EE-tyyppimuuntaja | |||||||
| Tuotenumero | terminaali nastat | Mitat mm | Tyyppi | Sähköparametri | |||
| B | C | induktanssi | Lähtöteho (W) | ||||
| EE-8,3 | 6 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | V | 100.0uH | 0,2-3,0 |
| EE-10 | 8 | 11.5 | 10,2 | 10,2 | V | 80.0uH | 0,5-5,0 |
| EE-13 | 10 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | V | 120.0uH | 0,5-8,0 |
| EE-16-1 | 6 | 14,8 | 13,3 | 16.0 | V | 90.0uH | 1,0-10,0 |
| EEL-16 | 10 | 28.5 | 16.0 | 21,9 | V | 600.0uH | 2,0-15,0 |
| EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16.0 | 19.0 | V | 800.0uH | 3,0-30,0 |
| EEL19 | 10 | 31,5 | 16.0 | 21.1 | V | 1200.0uH | 3,0-30,0 |
| EE-25-1 | 6 | 20.0 | 18,2 | 25,2 | V | 2000.0uH | 3,0-45,0 |
| EEL25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 25,2 | V | 2800.0uH | 3,0-45,0 |
| EE-30 | 10 | 21.0 | 29.2 | 30.0 | H | 900.0uH | 3,0-50,0 |
| EE-40 | 14 | 27,6 | 30,5 | 40.0 | H | 1500.0uH | 3,0-55,0 |
| EE-42 / 15-1 | 12 | 33.8 | 44,0 | 42.0 | H | 2000.0uH | 3,0-80,0 |
| EE-42 / 20-1 | 12 | 45.0 | 39.8 | 42.0 | V | 1900.0uH | 3,0-90,0 |
| EE-55 | 20 | 50,0 | 50,0 | 55.0 | H | 3000.0uH | 3,0-+150,0 |
| EE-65 | 16 | 55.2 | 51,8 | 65.0 | H | 4500.0uH | 3,0-+300,0 |
Taulukko2: EPC-tyypin muuntajaparametrit
| Malli | Mitat (mm) | VA | Paino | |||
| B | C | f = 50KHz | f = 100 kHz | g | ||
| EPC-9,5 | 10 | 5.5 | 10 | 1.1 | 2.5 | 9 |
| EPC-13 | 14 | 9 | 14 | 5 | 8 | 11 |
| EPC-17 | 19 | 11 | 18 | 14 | 20 | 18 |
| EPC-19 | 20 | 13 | 21 | 18 | 27 | 21 |
| EPC-25 | 27 | 17 | 26 | 36 | 59 | 29 |
| EPC-27 | 29 | 17 | 36 | 52 | 75 | 35 |
Taulukko 3: ER-tyypin muuntajaparametrit
| ER-muuntajan määrittely | |||||||
| Malli | PIN | Ulottuvuus | |||||
| B | C +/- 0,5 | D +/- 0,5 | E | F | |||
| ER25.5 | 8 | 19.5 | 19,7 | 12.5 | 4 | 5 | 25.5 |
| ER28 | 12 | 30,5 | 23 | 17.5 | 4 | 5 | 31 |
| ER28 | 12 | 23.1 | 28,2 | 25 | 4 | 5 | 29,1 |
| ER28 | 12 | 36 | 27 | 20 | 4 | 5 | 30 |
| ER28 | 12 | 26,3 | 37.1 | 30 | 4 | 5 | 30.2 |
| ER33 | 14 | 37.5 | 28 | 22,5 | 4 | 5 | 36 |
| ER35 | 14 | 43.5 | 28 | 22,5 | 4 | 5 | 35.5 |
| ER35 | 16 | 29,1 | 40,3 | 35.4 | 4 | 5 | 40,3 |
| ER39 | 16 | 46 | 31,1 | 25 | 4 | 5 | 43.1 |
| ER39 | 16 | 33 | 41.5 | 30.85 | 4 | 7,5 | 42.3 |
| ER40 | 16 | 48 | 31,1 | 25 | 4 | 5 | 43.1 |
| ER4215 | 14 | 45.5 | 30 | 25 | 4 | 5 | 42 |
| ER4220 | 14 | 44 | 37.5 | 36 | 4 | 5 | 42 |
Taulukko 4: PQ-tyypin muuntajaparametrit
| COILFORMER DIMENSIONS (mm) | |||||||||||||||
TYYPPI | B | C | D | E | F | G | H | minä | J | K | L | M | N | O | |
PQ20 / 16 | 23.15 | 17.35 | 23.15 | 20,3 | 2.5 | 9 | 3,8 | 5,1 | 17.9 | 9.7 | 7,82 | 10,8 | 2,4 | 0,6 | 7,35 |
PQ20 / 20 | 23.15 | 17.35 | 23.15 | 20,3 | 2.5 | 9 | 3,8 | 5,1 | 22 | 13.85 | 12 | 10,8 | 2,4 | 0,6 | 7,35 |
PQ26 / 20 | 26.6 | 21.85 | 29.75 | 25,4 | - | 12.3 | 3,8 | 7,6 | 21.5 | 11.05 | 9 | 14,2 | 2,4 | 0,65 | 7.2 |
PQ26 / 25 | 26.6 | 21.85 | 29.75 | 25,4 | - | 12.3 | 3,8 | 7,6 | 26.05 | 15.65 | 13.55 | 14,2 | 2,4 | 0,65 | 7.2 |
PQ32 / 20 | 32.15 | 26,7 | 34.3 | 30,5 | - | 13.85 | 5,1 | 7,6 | 22.35 | 11.05 | 8,9 | 15,9 | 2.8 | 0,75 | 7.2 |
PQ32 / 30 | 32.15 | 26,7 | 34.3 | 30,5 | - | 13.85 | 5,1 | 7,6 | 32.15 | 20.85 | 18,7 | 15,9 | 2.8 | 0,75 | 7.2 |
PQ35 / 35 | 35.00 | 31,0 | 39,0 | - | - | 15 | - | - | 37.4 | - | 22,4 | 16,9 | |||
)Etu:
1.UL, CUL, CE, ISO9001: 2008
2. Tarjoamme mittatilaustyönä tehdyt muuntajat, OEM ja ODM ovat tervetulleita
3.We toimittaa laatu odottaa jatkuvasti kilpailukykyiseen hintaan
4.Transformerin laatuikä: 10 vuotta.
5.Specialty Myyntipalvelu: 5-10 vuotta
6.Transformers Test: 100% testata ennen lähetystä







