Etusivu - Tietoa - Tiedot

Common Mode Choke Power Inductor, amorfinen ydinmateriaali RoHS: n mukaisesti


Tuotteen Kuvaus

Korkea virta, vaaka- tai pystyasennus
Käyttölämpötila: -55 - 105 ° C;
Laaja taajuusalue, suuri säädettävä läpäisevyysalue (& # 956; 0) 50 000-160 000: sta
Asuntoja ja putkia on saatavilla
Räätälöidyt tekniset tiedot hyväksytään
Sovellukset: kytkentäteho ja tasoituspiirit
Käytetään kuristokelana suurtaajuisille SMP-laitteille
Vastatoimitukset piikkien ripplejä vastaan
EMI / RFI-suodattimet
DC / DC-muuntimet
IP- ja OP-laitteille

Tehomuuntaja

Suurin yhteismuotoinen impedanssi laajimman taajuusalueella
RoHS-direktiivin mukainen
PVC-eristyskuori
Tina-hopea kuparipäässä
Korkea kyllästysvirtaustiheys
Vähemmän vuotoa ja lyöntiä
Tehokas työntöhäviö ja erinomainen kohinanvaimennus
Tarkka induktanssi


Perustiedot

  • Malli nro .: XP-CH1510

  • Rakenne: ydin

  • Käämityksen rakenne: Monikerroksinen kela

  • Magnetizerin rakenne: ferriittikelat

  • Pakkausmuoto: Power Coils

  • Induktorin arvo: vaihteleva induktori

  • Tavaramerkki: XP Power

  • Alkuperä: Hefei, Anhui

  • Tyyppi: rikastimen induktori

  • Käyttötaajuus: korkea taajuus

  • Toiminnan luonne: Choke Coil

  • Soveltamisalue: tehonmittaus

  • Merkki: XP Power

  • Ydinmateriaali: amorfinen

  • Erittely: Rohs, ISO9001

  • HS-koodi: 85045000


XP osanumero Induktanssi (MH) IDC (vahvistimet) DCR (OHMS) MAX Induktanssi @ 10 KHZ NO DC & # 177; 15%
XP-ACL-XXX-0,05-1 0,05 1 0,072 20
XP-ACL-XXX-0,20-1 0,20 1 0,08 57
XP-ACL-XXX-0,45-1 0,45 1 0,125 73
XP-ACL-XXX-0,80-1 0.80 1 0,145 111
XP-ACL-XXX-1,25-1 1.25 1 0,2 170
XP-ACL-XXX-1,80-1 1.80 1 0,235 247
XP-ACL-XXX-2,45-1 2,45 1 0,265 388
XP-ACL-XXX-3,20-1 3.20 1 0,37 564
XP-ACL-XXX-4,05-1 4,05 1 0,6 850
XP-ACL-XXX-5,00-1 5,00 1 0,7 1250
XP-ACL-XXX-0,05-3 0,05 3 0,031 22
XP-ACL-XXX-0,20-3 0,20 3 0,06 55
XP-ACL-XXX-0,45-3 0,45 3 0,075 83
XP-ACL-XXX-0,80-3 0.80 3 0,095 133
XP-ACL-XXX-1,25-3 1.25 3 0,118 172
XP-ACL-XXX-1,80-3 1.80 3 0,14 262
XP-ACL-XXX-2,45-3 2,45 3 0,18 429
XP-ACL-XXX-3,20-3 3.20 3 0,22 595
XP-ACL-XXX-4,05-3 4,05 3 0,32 850
XP-ACL-XXX-5,00-3 5,00 3 0,32 1500
XP-ACL-XXX-0,08-5 0,08 5 0,02 23
XP-ACL-XXX-0,30-5 0,30 5 0,04 60
XP-ACL-XXX-0,67-5 0,67 5 0,042 72
XP-ACL-XXX-1,20-5 1.20 5 0,058 110
XP-ACL-XXX-1,25-5 1,87 5 0,07 182

Lähetä kysely

Saatat myös pitää